項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产SM重味一区二区三区 | 99久久久无码国产AAA精品 | 成人a∨片日本一区二区三区 | 国产激情无码一区二区三区 | 久久福利视频导航 | 人人妻人人狠人人爽 |
格尔木市 | 永修县 | 丰原市 | 巴青县 | 长武县 | 上思县 |
忻城县 | 鹿泉市 | 阆中市 | 华安县 | 霍邱县 | 安图县 |
同心县 | 裕民县 | 夏邑县 | 筠连县 | 泰安市 | 宜君县 |